1. Article
| Field | Details |
|---|---|
| Title | LAND USE / LAND COVER CHANGES AND ESTIMATION OF SURFACE RUNOFF OF KRS CATCHMENT: CAUVERY BASIN, KARNATAKA. |
| Authors | Sakthivel .M, H.M. Chanadrashekar, Hiazeule, Santhi .S, Pushparaj .S, Vijayakumar .S, Murugesan .S |
| Institution | Mysore Institute of Development Studies, Mysore |
| Pages | 10 |
| Published In | Volume 8, Issue 4 β April 2026 |
| DOI | https://doi.org/2486.08/zenodo.130622 |
| Download | π View Full Article (PDF) |
2. Article
| Field | Details |
|---|---|
| Title | Shrinking Space of Academic Freedom in India β Violation of Human Right. |
| Authors | Dr. Mrs. Anjali Gaidhane |
| Institution | Hislop College, Nagpur |
| Pages | 4 |
| Published In | Volume 8, Issue 4 β April 2026 |
| DOI | https://doi.org/2486.08/zenodo.130623 |
| Download | π View Full Article (PDF) |
3. Article
| Field | Details |
|---|---|
| Title | Control the Arterial Mean Blood Pressure in Patient Monitoring System by Predictive Regulator |
| Authors | Nirmalya Chandra, Dr. Achintya Das |
| Institution | Maulana Abul Kalam Azad University of Technology, Haringhata-741249, India |
| Pages | 9 |
| Published In | Volume 8, Issue 4 β April 2026 |
| DOI | https://doi.org/2486.08/zenodo.130624 |
| Download | π View Full Article (PDF) |
4. Article
| Field | Details |
|---|---|
| Title | IMPLEMENTATION OF MAGNETISM IN MATERIAL HANDLING SYSTEM |
| Authors | Milan Halai, Nishil Poojara, Vasu Sojitra, Parita Sheth |
| Institution | Indus University, Gujarat, India |
| Pages | 5 |
| Published In | Volume 8, Issue 4 β April 2026 |
| DOI | https://doi.org/2486.08/zenodo.130625 |
| Download | π View Full Article (PDF) |
5. Article
| Field | Details |
|---|---|
| Title | A Comprehensive Study on the Real Estate Regulatory Authority (RERA) of India and Recommendation of a New Clause |
| Authors | Hemak Panghal, Prof. Rohit Salgude |
| Institution | Dr. Vishwanath Karad MIT World Peace University, India |
| Pages | 17 |
| Published In | Volume 8, Issue 4 β April 2026 |
| DOI | https://doi.org/2486.08/zenodo.130626 |
| Download | π View Full Article (PDF) |
6. Article
| Field | Details |
|---|---|
| Title | Physico-chemical and microbiological assessment of blended fruit toffee developed from dragon fruit with incorporation of aonla fruit |
| Authors | Neeraj Gupta, Monica Reshi, Arti Sharma, Monika Sood, Julie D. Bandral, Seerat Gupta |
| Institution | SKUAST- Jammu, 180009, J&K |
| Pages | 20 |
| Published In | Volume 8, Issue 4 β April 2026 |
| DOI | https://doi.org/2486.08/zenodo.130627 |
| Download | π View Full Article (PDF) |
7. Article
| Field | Details |
|---|---|
| Title | Functional, Bioactive and Nutritional Constituents of Mulberry and Aloe-vera blended Powder |
| Authors | Rukhsana Rahman, Neeraj Gupta, Julie D. Bandral, Monika Sood |
| Institution | SKAUST-J, Chatha, J & K UT-180009 |
| Pages | 13 |
| Published In | Volume 8, Issue 4 β April 2026 |
| DOI | https://doi.org/2486.08/zenodo.130628 |
| Download | π View Full Article (PDF) |
8. Article
| Field | Details |
|---|---|
| Title | Polyamines: A review on applications in clonal propagation of fruit crops |
| Authors | Anushma.P.L, Satisha. J, Shivashankara.K.S, Usha Rani. T.R, Poornima.K.N |
| Institution | ICAR-Indian Institute of Horticultural Research, Hesaraghatta Lake Post, Bengaluru, Karnataka-560089, India |
| Authors | Rafeekher. M, Simi. S, Manju.V |
| Institution | College of Agriculture, Vellayani, Trivandrum, Kerala-695522, India |
| Pages | 7 |
| Published In | Volume 8, Issue 4 β April 2026 |
| DOI | https://doi.org/2486.08/zenodo.130629 |
| Download | π View Full Article (PDF) |
9. Article
| Field | Details |
|---|---|
| Title | Integrated Nutrient Management Strategies in Coconut-Based Multistorey Cropping Systems for Bastar Plateau of Chhattisgarh |
| Authors | Beena Singh |
| Institution | SGCARS, Jagdalpur, IGKV, CG |
| Authors | K.P. Singh |
| Institution | RVSKVV, Gwalior |
| Pages | 7 |
| Published In | Volume 8, Issue 4 β April 2026 |
| DOI | https://doi.org/2486.08/zenodo.130630 |
| Download | π View Full Article (PDF) |
10. Article
| Field | Details |
|---|---|
| Title | Biodiversity, Ecosystem Services and Biosecurity for Sustainable Development of Andaman and Nicobar Islands under Climate Change |
| Authors | N.K.Krishnakumar |
| Institution | Indian Council of Agricultural Research, KAB-II, Pusa Campus, New Delhi-110012 |
| Authors | M.Sankaran, K.Abirami |
| Institution | ICAR-IIHR, Bengaluru-560089 |
| Pages | 38 |
| Published In | Volume 8, Issue 4 β April 2026 |
| DOI | https://doi.org/2486.08/zenodo.130631 |
| Download | π View Full Article (PDF) |
11. Article
| Field | Details |
|---|---|
| Title | Effect of Combined Organic and Inorganic Amendments on Growth, Yield, Nitrogen Concentration and Nitrogen Uptake of Paddy (Oryza sativa L.) in Acidic Soil |
| Authors | G. Prameshchandra Sharma, N. Surbala Devi, Naorem Arunkumar Singh |
| Institution | Central Agricultural University, Imphal, Manipur 795004, India |
| Pages | 14 |
| Published In | Volume 8, Issue 4 β April 2026 |
| DOI | https://doi.org/2486.08/zenodo.130632 |
| Download | π View Full Article (PDF) |
12. Article
| Field | Details |
|---|---|
| Title | Correlation Modelling Between Biochemical Quality Markers and Sensory Evaluation in Aonla (Phyllanthus emblica L.) |
| Authors | Mehnaza Bashir, Anju Bhat, Julie D Bandral, Abhay Bhagat, Nancy Vohra, Sudhanshu Sharma, Jesreen Chauhan, Anjali Langeh |
| Institution | Sher-e-Kashmir University of Agriculture Sciences and Technology, Chatha, Jammu, 180009, J&K, India. |
| Pages | 16 |
| Published In | Volume 8, Issue 4 β April 2026 |
| DOI | https://doi.org/2486.08/zenodo.130633 |
| Download | π View Full Article (PDF) |
13. Article
| Field | Details |
|---|---|
| Title | Quantitative analysis of medicinal plants used to treat Varmam practices by non-institutionally trained siddha practitioners of southern district, Tamil Nadu, India |
| Authors | S. Mutheeswaran, P. Pandikumar, V. Chelladurai, S. Ignacimuthu |
| Institution | St Xavierβs College, Palayamkottai, Tamil Nadu - 627 002, India. |
| Authors | E. Edwin |
| Institution | St Peters Medical College Hospital & Research Institute, Hosur, Tamil Nadu, India 635130. |
| Pages | 14 |
| Published In | Volume 8, Issue 4 β April 2026 |
| DOI | https://doi.org/2486.08/zenodo.130634 |
| Download | π View Full Article (PDF) |
14. Article
| Field | Details |
|---|---|
| Title | Impact of Growth Regulators and Stock-Scion Combinations on Bench Grafting Success in Grapes (Vitis vinifera L.) |
| Authors | T. Anupa, Roshni |
| Institution | ICAR-Indian Institute of Horticultural Research, Bengaluru, India. |
| Authors | R. Samarth |
| Institution | ICAR- National Research Centre for Grapes, Pune Maharashtra, India. |
| Pages | 9 |
| Published In | Volume 8, Issue 4 β April 2026 |
| DOI | https://doi.org/2486.08/zenodo.130635 |
| Download | π View Full Article (PDF) |
15. Article
| Field | Details |
|---|---|
| Title | EFFECT OF URSOLIC ACIDβENRICHED CHITOSAN COATINGS ON THE POSTHARVEST QUALITY AND SHELF LIFE OF PAPAYA (Carica papaya) |
| Authors | Vijayalakshmi K, Sonali L, Kanimozhi N V, Pavithra R, Sukumar M, Palpandi Raja R |
| Institution | Anna University, Chennai, Tamil Nadu, India |
| Authors | Sivarajan M |
| Institution | Central Leather Research Institute, CSIR, Chennai, India |
| Pages | 19 |
| Published In | Volume 8, Issue 4 β April 2026 |
| DOI | https://doi.org/2486.08/zenodo.130636 |
| Download | π View Full Article (PDF) |
16. Article
| Field | Details |
|---|---|
| Title | SILICATE SOLUBILIZATION BY RHIZOBIUM SP. FROM RICE RHIZOSPHERE |
| Authors | Sneha S. Jaiswal |
| Institution | Dhote Bandhu Science College, Gondia, M.S., India |
| Pages | 6 |
| Published In | Volume 8, Issue 4 β April 2026 |
| DOI | https://doi.org/2486.08/zenodo.130637 |
| Download | π View Full Article (PDF) |
17. Article
| Field | Details |
|---|---|
| Title | Bumble Bee Biodiversity Unveiled: A Study on the Genus Bombus from the Indian Himalayas |
| Authors | Shallu Choudhary, R.K. Gupta |
| Institution | SKUAST-Jammu, J&K |
| Pages | 10 |
| Published In | Volume 8, Issue 4 β April 2026 |
| DOI | https://doi.org/2486.08/zenodo.130638 |
| Download | π View Full Article (PDF) |
18. Article
| Field | Details |
|---|---|
| Title | Characterization of Selenium-Mobilizing Microbe Isolated from Seleniferous Soils of the Northwestern Region of Punjab, India |
| Authors | Shubham Kumar Yadav, Tapas Chowdhury, Ravindra Soni, Anup Kumar Singh |
| Institution | Indira Gandhi Krishi Viswavidyalaya, Raipur β 492012, Chhattisgarh, India. |
| Pages | 20 |
| Published In | Volume 8, Issue 4 β April 2026 |
| DOI | https://doi.org/2486.08/zenodo.130639 |
| Download | π View Full Article (PDF) |
19. Article
| Field | Details |
|---|---|
| Title | Effectiveness of Nurse-Led Psychoeducational Interventions in the Prevention of Postpartum Depression among Antenatal Mothers |
| Authors | Mrs. Joyce Gifta T |
| Institution | affiliated with the Rajiv Gandhi University of Health Sciences (RGUHS), Bangalore, Karnataka, India. |
| Authors | Mrs. Kanchanamalini Mohanasundaram |
| Institution | affiliated with Annamalai University, Cuddalore, Tamil Nadu, India. |
| Authors | Dr. J. Sathyapriya, Dr. Shermila Stella Jeyaraja, Mrs. Nemesha Chelvanyagam |
| Institution | affiliated with The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, Chennai, Tamil Nadu, India. |
| Pages | 18 |
| Published In | Volume 8, Issue 4 β April 2026 |
| DOI | https://doi.org/2486.08/zenodo.130640 |
| Download | π View Full Article (PDF) |
20. Article
| Field | Details |
|---|---|
| Title | Root-zone microclimate regulation and its impact on soil health productivity of cereal crops |
| Authors | C. Swetha, V. Manivannan, Ga. Dheebakaran, K. Boomiraj |
| Institution | Tamil Nadu Agricultural University, Coimbatore 641 003, Tamil Nadu, India |
| Authors | D. Jegadeeswari |
| Institution | Agricultural College and Research Institute, Madurai 625 104, Tamil Nadu, India |
| Pages | 34 |
| Published In | Volume 8, Issue 4 β April 2026 |
| DOI | https://doi.org/2486.08/zenodo.130641 |
| Download | π View Full Article (PDF) |
21. Article
| Field | Details |
|---|---|
| Title | Evaluation of agro-industrial residues as growing media components for ornamental foliage plants Dracaena sp. andEpipremnum Aureum |
| Authors | K.G. ShilpaShree, S.A. Safeena, P. Naveen Kumar, Anupa T |
| Institution | ICAR-Indian Institute of Horticultural Research, Bengaluru-560 089, Karnataka, India |
| Authors | K.V. Prasad, K.S. Girish |
| Institution | ICAR-Directorate of Floricultural Research, Pune-411 036, Maharashtra, India |
| Pages | 15 |
| Published In | Volume 8, Issue 4 β April 2026 |
| DOI | https://doi.org/2486.08/zenodo.130642 |
| Download | π View Full Article (PDF) |
22. Article
| Field | Details |
|---|---|
| Title | Evaluation of Black turmeric (Curcuma caesia Roxb.) genotypes for growth, yield and quality |
| Authors | A.B. MOHAN KUMAR, H.P. RAJATH, B. POMPANAGOUDA |
| Institution | ICAR Krishi Vigyan Kenndra, Chamarjanagara, Karnataka, India |
| Authors | G.S. YOGESH |
| Institution | University of Agricultural Sciences, Mandya, Karnataka, India. |
| Pages | 23 |
| Published In | Volume 8, Issue 4 β April 2026 |
| DOI | https://doi.org/2486.08/zenodo.130643 |
| Download | π View Full Article (PDF) |
23. Article
| Field | Details |
|---|---|
| Title | Green Formulation Approach for Oral Suspensions Incorporating Bay Leaf Powder and Its Pharmaceutical Evaluation |
| Authors | Mr. Kempegowda, N,Mr. Shashidhar B V, Dr. G C Mamatha, MD Sabbir Ahammed, Shigwan Sahil Rajesh, Mrinmoy Deb, Kusuma. R, Nikhil Kumar. B |
| Institution | Harsha College of Pharmacy, Nelamangala Bengaluru |
| Pages | 12 |
| Published In | Volume 8, Issue 4 β April 2026 |
| DOI | https://doi.org/2486.08/zenodo.130644 |
| Download | π View Full Article (PDF) |
24. Article
| Field | Details |
|---|---|
| Title | Characterization of Physical Parameters in Strawberry and Aloe vera Gummy Formulations |
| Authors | Jesreen Chauhan, Julie D Bandral, Monika Sood, Neeraj Gupta, Upma Dutta, Mehnaza Bashir, Abhay Bhagat, Komal Sharma, Himani Sharma |
| Institution | SKUAST-Jammu-180009, J&K UT, India |
| Pages | 18 |
| Published In | Volume 8, Issue 4 β April 2026 |
| DOI | https://doi.org/2486.08/zenodo.130645 |
| Download | π View Full Article (PDF) |
25. Article
| Field | Details |
|---|---|
| Title | Next-Generation Smart Healthcare Systems: A review of edge AI Architecture and low-latency IoT intelligence |
| Authors | Parul Sharma, Sujal Yadav, Mamta Rani, Rakhi Kamra, Jyoti Jain |
| Institution | Maharaja Surajmal Institute of Technology, Delhi, India |
| Pages | 6 |
| Published In | Volume 8, Issue 4 β April 2026 |
| DOI | https://doi.org/2486.08/zenodo.130646 |
| Download | π View Full Article (PDF) |
26. Article
| Field | Details |
|---|---|
| Title | Biological activities of soil as influenced by adoption of organic farming practice in scented rice |
| Authors | Gulshan Kumar Janghel, Shubham Kumar Yadav, Tapas Chowdhury |
| Institution | Indira Gandhi Krishi Viswavidyalaya, Raipur β 492012, Chhattisgarh, India. |
| Pages | 15 |
| Published In | Volume 8, Issue 4 β April 2026 |
| DOI | https://doi.org/2486.08/zenodo.130647 |
| Download | π View Full Article (PDF) |
27. Article
| Field | Details |
|---|---|
| Title | EFFECT OF THERMAL PROCESSING ON NUTRITIONAL QUALITY OF PECAN NUT (Carya illinoinensis) KERNELS |
| Authors | Kamaldeep Kour, Monika Sood, Julie D. Bandral, Neeraj Gupta |
| Institution | Sher-e-Kashmir University of Agricultural Sciences and Technology of Jammu, Chatha, Jammu. |
| Pages | 16 |
| Published In | Volume 8, Issue 4 β April 2026 |
| DOI | https://doi.org/2486.08/zenodo.130648 |
| Download | π View Full Article (PDF) |
28. Article
| Field | Details |
|---|---|
| Title | Dissecting Yield and its Underlying Traits through Genetic Variability, Correlation and Path Coefficient Analysis in Garden Pea (Pisum sativum L.) |
| Authors | Vipin Kumar, Anil Bhushan, Sanjeev Kumar, Sandeep Chopra, Susheel Sharma, Sonali Sharma |
| Institution | SKUAST-Jammu, Jammu & Kashmir-180009, India. |
| Pages | 18 |
| Published In | Volume 8, Issue 4 β April 2026 |
| DOI | https://doi.org/2486.08/zenodo.130649 |
| Download | π View Full Article (PDF) |
29. Article
| Field | Details |
|---|---|
| Title | Delivery optimization using distance in fuzzy super subdivided graphs |
| Authors | T. Bharathi, Jeba Sherlin M |
| Institution | Loyola College, University of Madras, Chennai, Tamilnadu, India. |
| Authors | Asaline Blessy MK |
| Institution | Womenβs Christian College, Chennai, Tamilnadu, India. |
| Pages | 22 |
| Published In | Volume 8, Issue 4 β April 2026 |
| DOI | https://doi.org/2486.08/zenodo.130650 |
| Download | π View Full Article (PDF) |